Το Skroutz αναλαμβάνει την ευθύνη της αποζημίωσης του καταστήματος για προϊόντα που κατά την επιστροφή τους στο κατάστημα διαπιστώθηκε φθορά ή καταστροφή εκ μέρους του αγοραστή ή/και της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών, καθώς και για προϊόντα που χάθηκαν από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών κατά τη μεταφορά τους.
Πιο συγκεκριμένα, το κατάστημα οφείλει να παραλαμβάνει όλα τα επιστρεφόμενα προϊόντα.
Αν κατά την παραλαβή του προϊόντος από το κατάστημα διαπιστωθεί φθορά ή καταστροφή του, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αποζημίωσης μέσω ειδικής διαδικασίας που ακολουθείται στο Χώρο Συνεργατών μέχρι και 7 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή αυτού. Το αίτημα αποζημίωσης θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο που πιστοποιεί τη φθορά ή καταστροφή του (π.χ. φωτογραφία από κατεστραμμένη συσκευασία ή από το προϊόν, και κατά περίπτωση και ανάλογα με το είδος του προϊόντος προς επιστροφή πόρισμα εξουσιοδοτημένου τεχνικού κ.α). Κατ' εξαίρεση και μόνο σε περιπτώσεις που εντοπίζεται βλάβη του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από εξουσιοδοτημένο service, η υποβολή του αιτήματος μπορεί να γίνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών, και σε περίπτωση που το επίσημο service βρίσκεται στο εξωτερικό, θα πρέπει η υποβολή του αιτήματος να έχει πραγματοποιηθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών.
Κατόπιν του αιτήματος αποζημίωσης, θα γίνεται έλεγχος από το Skroutz ως προς την υπαιτιότητα της φθοράς ή καταστροφής. Εάν αυτή οφείλεται αποδεδειγμένα σε υπαιτιότητα του καταναλωτή ή της μεταφορικής εταιρείας, θα παρέχεται αποζημίωση που υπολογίζεται ως εξής, βάσει του μέγιστου ποσοστού αποζημίωσης ανά κατηγορία προϊόντων και της τελικής τιμής πώλησης χωρίς ΦΠΑ.
Ποσοστά Αποζημίωσης Ανά Κατηγορία
Τιμολογιακό Group | Ποσοστό Αποζημίωσης |
Adult - Είδη sex shop | 70% |
Appliances - Αξεσουάρ και ανταλλακτικά συσκευών | 80% |
Appliances - Ιατρικές οικιακές συσκευές | 80% |
Appliances - Λευκές και μεγάλες οικιακές συσκευές | 90% |
Appliances - Μεγάλες συσκευές θέρμανσης / ψύξης | 90% |
Appliances - Μικρές οικιακές συσκευές | 80% |
Appliances - Μικρές συσκευές θέρμανσης / ψύξης | 90% |
Appliances - Συσκευές περιποίησης | 80% |
Auto_moto - Αναλώσιμα, διακοσμητικά και προστατευτικά | 70% |
Auto_moto - Εξαρτήματα και ανταλλακτικά | 70% |
Auto_moto - Οχήματα και σκάφη | 70% |
Auto_moto - Ποδήλατα | 70% |
B2b - Αγροτικός / Κτηνοτροφικός εξοπλισμός | 80% |
B2b - Αναλώσιμα εστίασης | 80% |
B2b - Αναλώσιμα καθαριότητας και υγιεινής | 80% |
B2b - Αναλώσιμα κομμωτηρίων / κέντρων αισθητικής | 80% |
B2b - Αξεσουάρ και ανταλλακτικά | 80% |
B2b - Εργαλεία και σκεύη εστίασης | 80% |
B2b - Εργαλεία και σκεύη κομμωτηρίων / κέντρων αισθητικής | 80% |
B2b - Ιατρικά αναλώσιμα | 80% |
B2b - Ιατρικά εργαλεία και σκεύη | 80% |
B2b - Ιατρικά μηχανήματα | 80% |
B2b - Μηχανήματα και συσκευές | 80% |
B2b - Σήμανση και διαφήμιση | 80% |
Baby_equipment - Βρεφικά είδη και αξεσουάρ | 70% |
Bedding - Γενική κατηγορία | 70% |
Bedding - Επαγγελματικά λευκά είδη | 80% |
Bedding - Χαλιά | 70% |
Consumables - Γενική κατηγορία | 80% |
Electrical - Καλώδια, πρίζες και εξαρτήματα | 90% |
Electrical - Λάμπες | 80% |
Electrical - Συσκευές, μηχανισμοί και διαγνωστικά όργανα | 80% |
Electrical - Συστήματα ασφαλείας | 80% |
Electronics - Μικροηλεκτρονικά | 90% |
Fashion - Αξεσουάρ ένδυσης | 70% |
Fashion - Γυαλιά | 80% |
Fashion - Ένδυση | 70% |
Fashion - Κοσμήματα | 70% |
Fashion - Ρολόγια | 70% |
Fashion - Τσάντες και πορτοφόλια | 70% |
Fashion - Υπόδηση | 70% |
Fmcg - Αλκοολούχα ποτά | 80% |
Fmcg - Αναλώσιμα προσωπικής υγιεινής | 80% |
Fmcg - Καθαριστικά | 80% |
Fmcg - Καλλυντικά | 80% |
Fmcg - Οικιακά είδη προσωπικής περιποίησης | 80% |
Fmcg - Οικιακά χημικά | 80% |
Fmcg - Τρόφιμα και ροφήματα | 80% |
Furniture - Βρεφικό δωμάτιο | 70% |
Furniture - Εξαρτήματα και αξεσουάρ επίπλων και ειδών υγιεινής | 80% |
Furniture - Έπιπλα | 80% |
Furniture - Μικροέπιπλα | 80% |
Furniture - Στρώματα και μαξιλάρια ύπνου | 80% |
Furniture - Φωτιστικά | 80% |
Hobby - Ελαφρύς εξοπλισμός και αξεσουάρ | 70% |
Hobby - Μουσικά όργανα | 70% |
Home_improvement - Είδη υγιεινής | 80% |
Home_improvement - Κατασκευές | 80% |
Home_improvement - Μηχανήματα και συσκευές κεντρικής θέρμανσης / υδραυλικών | 90% |
Household - Γενική κατηγορία | 70% |
Household - Διακόσμηση εξωτερικού χώρου | 80% |
Household - Διακοσμητικά | 70% |
Household - Εργαλεία κουζίνας και σκεύη | 70% |
Medical - Οικιακά αναλώσιμα και σκευάσματα | 80% |
Medical - Οικιακά αξεσουάρ | 80% |
Pets - Εξοπλισμός και αξεσουάρ | 70% |
Pets - Τροφή κατοικιδίων | 70% |
Professional_sports_fashion - Αξεσουάρ ένδυσης | 70% |
Professional_sports_fashion - Ένδυση και υπόδηση | 70% |
Professional_sports_fashion - Τσάντες | 70% |
Seasonal_events - Είδη γάμου / βάφτισης | 70% |
Seasonal_events - Είδη πάρτι | 70% |
Seasonal_events - Εποχιακά είδη | 70% |
Seasonal_events - Προσωποποιημένες εκτυπώσεις | 70% |
Sports - Βαρύς εξοπλισμός | 70% |
Sports - Ελαφρύς εξοπλισμός | 70% |
Sports - Εξαρτήματα και ανταλλακτικά | 70% |
Stationery - Αναλώσιμα βιβλιοχαρτοπωλείου | 80% |
Stationery - Βιβλία | 80% |
Stationery - Βιβλία σχολείου και Ξένων γλωσσών | 80% |
Stationery - Μικροεξοπλισμός γραφείου | 80% |
Stationery - Σχολικά αξεσουάρ | 80% |
Technology - Gaming παιχνίδια | 80% |
Technology - Non-tech accessories | 90% |
Technology - PC build | 90% |
Technology - PCs και Κονσόλες | 90% |
Technology - Refurbished | 90% |
Technology - Wearables | 90% |
Technology - Αναλώσιμα | 90% |
Technology - Ανταλλακτικά | 90% |
Technology - Κινητά και tablet | 90% |
Technology - Λογισμικό | 90% |
Technology - Λοιπές συσκευές τεχνολογίας | 90% |
Technology - Περιφερειακά και αξεσουάρ υπολογιστή | 90% |
Technology - Συσκευές ήχου, φωτογραφιας, βίντεο και ενισχυτές | 80% |
Technology - Τεχνολογικά αξεσουάρ και μικροσυσκευές | 90% |
Technology - Φορτιστές και μπαταρίες | 90% |
Tobacco - Αναλώσιμα ηλεκτρονικού τσιγάρου | 80% |
Tobacco - Καπνικά | 80% |
Tobacco - Συσκευές, αξεσουάρ και αναλώσιμα | 80% |
Tools - Δομικά υλικά και αναλώσιμα | 80% |
Tools - Εξαρτήματα και ανταλλακτικά εργαλείων | 80% |
Tools - Εξειδικευμένα μηχανήματα, υλικά και εργαλεία | 80% |
Tools - Εργαλεία χειρός | 80% |
Tools - Ηλεκτρικά εργαλεία | 80% |
Toys - Γενική κατηγορία | 70% |
Ειδικοί Όροι Αποζημίωσης
- Καταστροφή Προϊόντος: Αποζημίωση που αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσοστό ανά κατηγορία, βάσει της τελικής τιμής πώλησης χωρίς ΦΠΑ τη στιγμή της αγοράς.
- Μερική Φθορά Προϊόντος: Αποζημίωση που αντιστοιχεί στο 40% της τελικής τιμής πώλησης χωρίς ΦΠΑ.
- Καταστροφή Εργοστασιακής Συσκευασίας: Αποζημίωση που αντιστοιχεί στο 20% της τελικής τιμής πώλησης χωρίς ΦΠΑ.
- Απώλεια Προϊόντων Κατά τη Μεταφορά: Αποζημίωση που αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσοστό ανά κατηγορία, βάσει της τελικής τιμής πώλησης χωρίς ΦΠΑ.
Οποιοδήποτε αίτημα επαναξιολόγησης επί της απόφασης αποζημίωσης ή του ποσοστού αυτής μπορεί να γίνει έως και 7 εργάσιμες ημέρες μετά την ενημέρωση για την αποζημίωση ή μη του καταστήματος.
Όριο Συνολικής Αποζημίωσης
Το συνολικό ποσό αποζημίωσης που το Skroutz καταβάλλει στα καταστήματα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 0.75% του ετήσιου τζίρου του καταστήματος μέσω του Skroutz Marketplace. Για τα νέα καταστήματα, το όριο του 0.75% αρχίζει να εφαρμόζεται μετά από τα πρώτα 200€ σε τζίρο ή μετά τους πρώτους τρεις μήνες από την αποστολή της πρώτης τους παραγγελίας μέσω του Skroutz Marketplace, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά.
Σε περίπτωση που το κατάστημα δεν έχει συμπληρώσει δώδεκα μήνες από την πρώτη παραγγελία στο Skroutz Marketplace, θα γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση.