Κόστος Συμμετοχής
Για να συμμετέχει ένα κατάστημα στο Skroutz Marketplace χρειάζεται να εγγραφεί σε ένα από τα δύο διαθέσιμα πακέτα συνδρομής: Starter ή Growth.
1. Τι περιλαμβάνει κάθε πακέτο;
Starter (δωρεάν):
- Έως 50 προϊόντα, με χειροκίνητη διαχείριση
- Επιπλέον χρέωση 0,90€ ανά παραγγελία
- Αξιολογήσεις καταστήματος & σήμανση «Επίσημου Μεταπωλητή»
- Πρόσβαση σε Express Παράδοση, διαφημίσεις προϊόντων και Skroutz Plus Deals
- Εκπαιδευτικό υλικό (Skroutz Academy)
- Στατιστικά συνολικής επιχειρησιακής απόδοσης
Growth (επιπλέον των παραπάνω):
- Απεριόριστος αριθμός προϊόντων
- Διαχείριση μέσω XML, διασύνδεση με ERP
- Διεθνείς αποστολές
- Πληροφορίες εύρους τιμών & ανάλυση δημοφιλών προϊόντων
2. Πόσο κοστίζει;
- Starter: Δωρεάν
- Growth: 400€ ετησίως, συν ΦΠΑ
3. Ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής; (ισχύει για το Growth)
Μπορείς να πραγματοποιήσεις την πληρωμή χρησιμοποιώντας πιστωτική/χρεωστική κάρτα, με τραπεζική κατάθεση μέσω IRIS ή με πιστωτική κάρτα σε έως 12 άτοκες δόσεις.
4. Σε ποιο σημείο γίνεται η πληρωμή κι ανανέωση;
Η πληρωμή κι ανανέωση γίνονται από εδώ.
5. Μπορώ να αλλάξω πακέτο αργότερα;
Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να αναβαθμίσεις από Starter σε Growth. Η αντίστροφη μετάβαση (Growth → Starter) είναι διαθέσιμη σε περίπτωση λήξης της συνδρομής Growth - δες περισσότερα εδώ
Κόστος Διαχείρισης
Το διαχειριστικό κόστος είναι η χρέωση (€ ανά παραγγελία) που αφορά τη διαχείριση των παραγγελιών. Εφαρμόζεται σε όλα τα καταστήματα και αφορά παραγγελίες που αποδίδονται εντός Ελλάδας, προς Ρουμανία / Βουλγαρία αλλά και προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη η τοποθεσία του εκάστοτε καταστήματος, η αξία και το βάρος (κανονικό ή ογκομετρικό) κάθε παραγγελίας.
Καταστήματα με τουλάχιστον 2.500 ολοκληρωμένες παραγγελίες τον μήνα, θα λαμβάνουν 10% έκπτωση στα διαχειριστικά κόστη που κατέβαλαν κατά τον ίδιο μήνα. Αντίστοιχα, καταστήματα με τουλάχιστον 5.000 παραγγελίες, θα λαμβάνουν 15% έκπτωση. Η έκπτωση θα αποδίδεται με τη μορφή επιστροφής στην αρχή του επόμενου μήνα. Οι παραγγελίες που εξυπηρετούνται από την αποθήκη του “Fulfilled by Skroutz” συνεχίζουν και δε χρεώνονται διαχειριστικό κόστος.
Σημαντικό:
- Για αποστολές εντός Ελλάδας: Οι ζώνες χρέωσης από Αθήνα/Θεσσαλονίκη, Ηπειρωτική Ελλάδα και Νησιά αφορούν αποκλειστικά παραδόσεις εντός της χώρας
- Για αποστολές προς το εξωτερικό (Βουλγαρία/Ρουμανία, Κύπρος, Υπόλοιπη Ε.Ε.): Η χρέωση αφορά στην παραλαβή παραγγελιών από την Ελλάδα και παράδοση τους στην εκάστοτε χώρα του εξωτερικού
| Παραλαβή από Αθήνα/Θεσσαλονίκη | ||||
| Αξία παραγγελίας | 0,00 € - 20,00 € | 20,01 € - 50,00 € | 50,01 € - 150,00 € | 150,01 € + |
| Αποστολή σε Ελλάδα | ||||
| 0-5 kg | 0,15 € | 0,40 € | 0,75 € | 1,20 € |
| 5.01-9 kg | 0,20 € | 0,50 € | 0,85 € | 1,30 € |
| 9.01-15 kg | 0,30 € | 0,60 € | 1,10 € | 1,55 € |
| 15.01-30 kg | 0,40 € | 0,80 € | 1,50 € | 2,50 € |
| 30.01-50 kg | 1,50 € | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € |
| 50.01-100 kg | 2,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 7,00 € |
| 100.01+ kg | 3,00 € | 4,00 € | 10,00 € | 12,00 € |
| Αποστολή σε Κύπρο | ||||
| 0-5 kg | 0,70 € | 1,40 € | 2,80 € | 6,00 € |
| 5.01-9 kg | 1,00 € | 2,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
| 9.01-15 kg | 1,20 € | 2,50 € | 5,00 € | 10,00 € |
| 15.01-30 kg | 2,00 € | 4,00 € | 8,00 € | 16,00 € |
| 30.01-50 kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| 50.01-100 kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| 100.01+ kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| Αποστολή σε Βουλγαρία/Ρουμανία | ||||
| 0-5 kg | 0,50 € | 1,00 € | 1,70 € | 2,50 € |
| 5.01-9 kg | 0,60 € | 1,20 € | 2,00 € | 3,00 € |
| 9.01-15 kg | 0,70 € | 1,40 € | 2,30 € | 4,00 € |
| 15.01-30 kg | 0,80 € | 1,60 € | 2,60 € | 5,00 € |
| 30.01-50 kg | 5,00 € | 6,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| 50.01-100 kg | 5,00 € | 6,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| 100.01+ kg | 5,00 € | 6,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| Αποστολή στην υπόλοιπη Ευρώπη | ||||
| 0-5 kg | 0,50 € | 1,00 € | 1,70 € | 2,50 € |
| 5.01-9 kg | 0,60 € | 1,20 € | 2,00 € | 3,00 € |
| 9.01-15 kg | 0,70 € | 1,40 € | 2,30 € | 4,00 € |
| 15.01-30 kg | 0,80 € | 1,60 € | 2,60 € | 5,00 € |
| 30.01-50 kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| 50.01-100 kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| 100.01+ kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| Παραλαβή από Υπόλοιπη Ελλάδα | ||||
| Αξία παραγγελίας | 0,00 € - 20,00 € | 20,01 € - 50,00 € | 50,01 € - 150,00 € | 150,01 € + |
| Αποστολή σε Ελλάδα | ||||
| 0-5 kg | 0,20 € | 0,60 € | 0,95 € | 1,40 € |
| 5.01-9 kg | 0,25 € | 0,70 € | 1,05 € | 1,50 € |
| 9.01-15 kg | 0,35 € | 0,80 € | 1,30 € | 1,75 € |
| 15.01-30 kg | 0,45 € | 1,00 € | 1,70 € | 2,70 € |
| 30.01-50 kg | 2,50 € | 3,00 € | 5,00 € | 7,00 € |
| 50.01-100 kg | 3,00 € | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
| 100.01+ kg | 4,00 € | 5,00 € | 12,00 € | 14,00 € |
| Αποστολή σε Κύπρο | ||||
| 0-5 kg | 0,70 € | 1,40 € | 2,80 € | 6,00 € |
| 5.01-9 kg | 1,00 € | 2,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
| 9.01-15 kg | 1,20 € | 2,50 € | 5,00 € | 10,00 € |
| 15.01-30 kg | 2,00 € | 4,00 € | 8,00 € | 16,00 € |
| 30.01-50 kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| 50.01-100 kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| 100.01+ kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| Αποστολή σε Βουλγαρία/Ρουμανία | ||||
| 0-5 kg | 0,50 € | 1,00 € | 1,70 € | 2,50 € |
| 5.01-9 kg | 0,60 € | 1,20 € | 2,00 € | 3,00 € |
| 9.01-15 kg | 0,70 € | 1,40 € | 2,30 € | 4,00 € |
| 15.01-30 kg | 0,80 € | 1,60 € | 2,60 € | 5,00 € |
| 30.01-50 kg | 5,00 € | 6,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| 50.01-100 kg | 5,00 € | 6,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| 100.01+ kg | 5,00 € | 6,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| Αποστολή στην υπόλοιπη Ευρώπη | ||||
| 0-5 kg | 0,50 € | 1,00 € | 1,70 € | 2,50 € |
| 5.01-9 kg | 0,60 € | 1,20 € | 2,00 € | 3,00 € |
| 9.01-15 kg | 0,70 € | 1,40 € | 2,30 € | 4,00 € |
| 15.01-30 kg | 0,80 € | 1,60 € | 2,60 € | 5,00 € |
| 30.01-50 kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| 50.01-100 kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| 100.01+ kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| Παραλαβή από νησιά | ||||
| Αξία παραγγελίας | 0,00 € - 20,00 € | 20,01 € - 50,00 € | 50,01 € - 150,00 € | 150,01 € + |
| Αποστολή σε Ελλάδα | ||||
| 0-5 kg | 0,30 € | 0,70 € | 1,05 € | 1,50 € |
| 5.01-9 kg | 0,35 € | 0,80 € | 1,15 € | 1,60 € |
| 9.01-15 kg | 0,45 € | 0,90 € | 1,40 € | 1,85 € |
| 15.01-30 kg | 0,55 € | 1,10 € | 1,80 € | 2,80 € |
| 30.01-50 kg | 3,50 € | 4,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
| 50.01-100 kg | 4,00 € | 5,00 € | 9,00 € | 11,00 € |
| 100.01+ kg | 5,00 € | 6,00 € | 15,00 € | 17,00 € |
| Αποστολή σε Κύπρο | ||||
| 0-5 kg | 0,70 € | 1,40 € | 2,80 € | 6,00 € |
| 5.01-9 kg | 1,00 € | 2,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
| 9.01-15 kg | 1,20 € | 2,50 € | 5,00 € | 10,00 € |
| 15.01-30 kg | 2,00 € | 4,00 € | 8,00 € | 16,00 € |
| 30.01-50 kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| 50.01-100 kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| 100.01+ kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| Αποστολή σε Βουλγαρία/Ρουμανία | ||||
| 0-5 kg | 0,50 € | 1,00 € | 1,70 € | 2,50 € |
| 5.01-9 kg | 0,60 € | 1,20 € | 2,00 € | 3,00 € |
| 9.01-15 kg | 0,70 € | 1,40 € | 2,30 € | 4,00 € |
| 15.01-30 kg | 0,80 € | 1,60 € | 2,60 € | 5,00 € |
| 30.01-50 kg | 5,00 € | 6,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| 50.01-100 kg | 5,00 € | 6,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| 100.01+ kg | 5,00 € | 6,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| Αποστολή στην υπόλοιπη Ευρώπη | ||||
| 0-5 kg | 0,50 € | 1,00 € | 1,70 € | 2,50 € |
| 5.01-9 kg | 0,60 € | 1,20 € | 2,00 € | 3,00 € |
| 9.01-15 kg | 0,70 € | 1,40 € | 2,30 € | 4,00 € |
| 15.01-30 kg | 0,80 € | 1,60 € | 2,60 € | 5,00 € |
| 30.01-50 kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| 50.01-100 kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| 100.01+ kg | 5,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
- Τα παραπάνω κόστη, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
- Από το διαχειριστικό κόστος εξαιρούνται οι παραγγελίες που δεν παραδόθηκαν στην εταιρεία ταχυμεταφορών ή τη μεταφορική, οι παραγγελίες που επιστρέφουν στο κατάστημα χωρίς παράδοση στον χρήστη, οι παραγγελίες που δεν παραδόθηκαν για άλλο λόγο στον χρήστη (πχ ακύρωση παραγγελίας) και οι παραγγελίες που παραδίδονται μέσω της υπηρεσίας "Store Pick Up-Παραλαβή από το κατάστημα
Προμήθεια Πώλησης Προϊόντος
Η προμήθεια της πώλησης είναι η χρέωση που εφαρμόζεται σε κάθε προϊόν που έχει πωληθεί μέσω του Skroutz Marketplace. Yπολογίζεται ως ποσοσταία προμήθεια (%) επί της τιμής πώλησης του προϊόντος (%προμήθεια x τιμή πώλησης).
Το ποσοστό εξαρτάται από το τιμολογιακό group στο οποίο ανήκει το προϊόν το οποίο πωλήθηκε.
Όλες οι προμήθειες ανά τιμολογιακό group υπάρχουν αναρτημένες εδώ.